전자 메일 : sales@tacon-china.com.cn





구조 : 설명 분석 증명서 제품명 : 암모늄 요오드화물 : 12027-06-4 배치 번호 : 20110425 제조일 : Apr.25.2011 분석 날짜 : Apr.26.2011
상품명 | 암모늄 요오드화물 | ||
CAS 번호 : | 12027-06-4 | ||
동의어 : | |||
공식: | H4IN | 분자 무게: | 144.94300 |
공익 광고 (PSA) : | 3.24000 | LogP : | 1.32210 |
구조 :
기술
외관 및 물리적 상태 : | 백색 결정 성 분말 |
밀도: | 2.514 |
녹는 점: | 551ºC |
비점: | 69.4ºC at 760mmHg |
굴절률: | 1.7031 |
안정: | 차아 인산 암모늄과 같은 안정제가있는 경우를 제외하고 공기와 빛에 노출되면 황색이되고 갈색으로 변하면 수용액은 곧 황색이됩니다. |
저장 조건 : | RT에 저장하십시오. |
증기압: | 1 mm Hg (210.9 ° C) |
상징: | |
기호: | 경고 |
위험 선언 : | |
유해성 선언 추가 : | |
경고 통지 : | P261; P305 + P351 + P338 |
안전 선언문 : | S26 |
HS 코드: | 2827600000 |
WGK 독일 : | 삼 |
위험 요소 설명 : | R36 / 37 / 38 |
위험 코드 : | 사이 |
분석 증명서
ProductName : 암모늄 요오드화물
Cas : 12027-06-4
배치 번호 : 20110425
제작사 날짜 : Apr.25.2011
분석 날짜 : Apr.26.2011
항목 검사 | 수량 표준 | 검사 결과 |
명쾌함 | 준수 | 준수 |
수 불용성 물질 | ≤0.01 % | <0.01>0.01> |
염화물 | ≤0.02 % | <0.02>0.02> |
점화 찌꺼기 | ≤0.02 % | ≤0.02 % |
시험 | 98 % 이상 | ≥99 % |
결론 | 기업 표준에 따라 |